Model iPhone’a | Cena ** |
Wymiana baterii iPhone X/XS/XS Max | 269 zł |
Wymiana baterii iPhone 8 Plus | 199 zł |
Wymiana baterii iPhone 8 | 199 zł |
Wymiana baterii iPhone 7 Plus | 199 zł |
Wymiana baterii iPhone 7 | 199 zł |
Wymiana baterii iPhone 6 Plus/6s Plus | 199 zł |
Wymiana baterii iPhone 6/6s | 199 zł |
Wymiana baterii iPhone SE | 199 zł |
Wymiana baterii iPhone 5c/5s | 199 zł |
** Podane ceny są cenami brutto. Przedstawione ceny mogą ulec zmianie.
Model Apple Watch | Cena * |
Sport 38mm/42mm (Seria 1 oraz Seria 2) |
199 zł |
Watch 38mm/42mm (Seria 1 oraz Seria 2) |
199 zł |
* Podane ceny są cenami brutto. Przedstawione ceny mogą ulec zmianie.
Model iPhone’a | Cena * |
iPhone 4/4s | 220 zł |
iPhone 5/5s/5c/SE | 220 zł |
iPhone 6/6s/7 | 265 zł |
iPhone 6 plus/6s plus /7 plus | 290 zł |
* Podane ceny są cenami brutto. Przedstawione ceny mogą ulec zmianie.
Model iPada | Cena * |
iPad 2 generacji | 360 zł |
iPad 3 generacji | 360 zł |
iPad 4 generacji | 360 zł |
iPad Mini | 340 zł |
iPad Mini Retina | 340 zł |
iPad Mini 3 | 340 zł |
* Podane ceny są cenami brutto. Przedstawione ceny mogą ulec zmianie.
Jeżeli Twój iPod uległ uszkodzeniu możesz skorzystać z opcji wymiany go na urządzenie o takich samych parametrach i kolorze.
Model iPoda | Cena * |
Wymiana iPod Touch 6 Gen | 699 zł |
Wymiana iPod Touch 5 Gen | 699 zł |
Wymiana iPod Touch 4 Gen | 649 zł |
Wymiana iPod Nano 7 Gen | 499 zł |
Wymiana iPod Nano 6 Gen | 499 zł |
* Podane ceny są cenami brutto. Przedstawione ceny mogą ulec zmianie.
Nazwa usługi | Cena *** |
Wymiana baterii | od 600 zł |
Czyszczenie po zalaniu | od 299 zł |
Zamiana napędu optycznego na dysk* | od 250 zł |
Czyszczenie wraz z diagnozą | 150 zł |
Diagnoza | 120 zł |
Tryb ekspresowy OSX (48h)** | 99 zł |
Rozbudowa pamięci RAM | od 49 zł |
Instalacja OSX | 149 zł |
* – cena usługi zawiera mocowanie dysku w zatoce napędu cd/dvd. Cena nie uwzględnia kosztów dysku.
** – Tryb ekspresowy jest usługą dodatkową, płatną i nie zależną do usługi diagnozy. Koszt diagnozy nie jest pobierany w przypadku realizacji naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej
*** Podane ceny są cenami brutto. Przedstawione ceny mogą ulec zmianie.
Nazwa usługi | Cena *** |
Dołożenie drugiego dysku iMac* | 299 zł |
Czyszczenie oraz diagnoza | 219 zł |
Wymiana dysku iMac | od 199 zł |
Diagnoza | 120 zł |
Tryb ekspresowy OSX (48h)** | 99 zł |
Rozbudowa pamięci RAM | od 49 zł |
Instalacja OSX | 149 zł |
* – podana cena nie zawiera cześć oraz może się różnić w zależność od modelu iMaca.
** – Tryb ekspresowy jest usługą dodatkową, płatną i nie zależną do usługi diagnozy. Koszt diagnozy nie jest pobierany w przypadku realizacji naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej
*** Podane ceny są cenami brutto. Przedstawione ceny mogą ulec zmianie.
Jeżeli Twój Apple Watch uległ uszkodzeniu możesz skorzystać z opcji wymiany go na urządzenie o takich samych parametrach i kolorze.
Model Apple Watcha’a | Cena * |
Apple Watch Sport Aluminiowy – 38/42 mm | 1069 zł |
Apple Watch Stal nierdzewna -38/42 mm | 1249 zł |
Apple Watch Series 1 – 38/42 mm | 1069 zł |
Apple Watch Series 2 Aluminium – 38/42 mm | 1199 zł |
Apple Watch Series 2 Stal nierdzewna – 38/42 mm | 1269 zł |
Apple Watch Series 2 Ceramika – 38/42 mm | 3729 zł |
Apple Watch Series 3 Aluminium – 38/42 mm | 1199 zł |
* Podane ceny są cenami brutto. Przedstawione ceny mogą ulec zmianie.
Jeżeli Twój iPad uległ uszkodzeniu, możesz skorzystać z opcji wymiany go na urządzenie o takich samych parametrach i kolorze, wolne od wad.
Model iPad’a | Cena * |
Wymiana iPad Pro 12.9′ 2nd gen | 2999 zł |
Wymiana iPad Pro 12.9′ | 2999 zł |
Wymiana iPad Pro 10.5′ | 2299 zł |
Wymiana iPad Pro 9.7′ | 1899 zł |
Wymiana iPad Air 2 | 1299 zł |
Wymiana iPad Air | 1099 zł |
Wymiana iPad 5/6 Gen | 1099 zł |
Wymiana iPad 3/4 Gen | 1299 zł |
Wymiana iPad 2 Gen | 1099 zł |
Wymiana iPad Mini 4 | 1299 zł |
Wymiana iPad Mini 3 | 1299 zł |
Wymiana iPad Mini 2 | 999 zł |
* Podane ceny są cenami brutto. Przedstawione ceny mogą ulec zmianie.